| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 122,8 | 123,1 | 124,5 | 125,2 | 125,0 | 124,6 | 125,6 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 120,3 | 120,8 | 121,2 | 121,7 | 121,8 | 121,8 | 122,2 | 122,3 | 122,6 | 123,0 | 122,7 | 122,7 |
| 2024 | 117,6 | 118,1 | 118,6 | 119,2 | 119,3 | 119,4 | 119,8 | 119,7 | 119,7 | 120,2 | 119,9 | 120,5 |
| 2023 | 114,3 | 115,2 | 116,1 | 116,6 | 116,5 | 116,8 | 117,1 | 117,5 | 117,8 | 117,8 | 117,3 | 117,4 |
| 2022 | 105,2 | 106,0 | 108,1 | 108,8 | 109,8 | 109,8 | 110,3 | 110,7 | 112,7 | 113,5 | 113,7 | 113,2 |
Basis: 2020 = 100. Quelle: Statistisches Bundesamt.